CLASSIFICAÇÃO FINAL PEIMEIRO CADASTRO EMERGENCIAL PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2024
CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FINAL PEIMEIRO CADASTRO EMERGENCIAL PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2024
CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A CLASSIFICAÇÃO
SESSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS – DESIGNAÇÃO PELO ARTIGO 22 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 444/1985
DISCIPLINA(S) : INGLÊS/PORTUGUÊS
A Dirigente Regional de Ensino, no uso de suas atribuições, notifica os docentes abaixo para participação na sessão de atribuição de aulas para designação nos termos do artigo 22 da Lei Complementar nº 444/1985 como segue:
Data: 12/12/2022 (segunda-feira)
Horário:11:00h
Local: Teams – atribuição por meio remoto – Clique Aqui para acessa a Reunião
DOCENTES INSCRITOS:
DISCIPLINA: INGLÊS
| CLAS | ESCOLA ORIGEM | NOME | CPF | DI | JORNADA ATUAL | JORNADA OPÇÃO | PONTUAÇÃO DE |
| 01 | BRENNO ROSSI MAESTRO | CLEONALDO ROMUALDO MELO | 142.648.858-09 | 1 | C | Integral | 69,297 |
| 02 | MARIO MANOEL DANTAS DE AQUINO PROFESSOR | SIMONE CALIXTO PROCOPIO | 126.289.448-47 | 1 | C | Integral | 31,211 |
| 03 | LANDIA SANTOS BATISTA PROFESSORA | ROSANA DE ASSIS DIVINO | 127.499.178-16 | 1 | B | Básica | 55,969 |
| 04 | SALVADOR ALLENDE GOSSENS | CHRISTIAN DA SILVA SANTOS | 118.502.298-80 | 1 | I | Básica | 51,056 |
| 05 | MARIUMA BUAZAR MAUAD | ALESSANDRA REGINA COSMAN | 111.579.388-84 | 1 | I | Básica | 34,647 |
| 06 | DECIO FERRAZ ALVIM PROFESSOR DOUTOR | ANDREA MARDEGAN GUANDALIN ASSIS | 251.247.478-03 | 1 | I | Inicial | 56,730 |
| 07 | MOZART TAVARES DE LIMA PROFESSOR | DANIELA DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA | 284.581.728-28 | 2 | I | Inicial | 53,583 |
| 08 | BRENNO ROSSI MAESTRO | MONICA FRANCESCHETI | 171.473.088-32 | 2 | I | Inicial | 53,459 |
| 09 | SIMAO MATHIAS PROFESSOR | CARLOS ALEXANDRE FERREIRA | 305.323.848-90 | 1 | I | Inicial | 34,361 |
| 10 | BARRO BRANCO II | DANIEL ALVES DA FONSECA | 306.668.958-13 | 2 | I | Inicial | 31,363 |
| 11 | BRENNO ROSSI MAESTRO | MONICA SANTANA DE SOUZA | 272.767.038-94 | 2 | I | Inicial | 30,783 |
| 12 | INDIANA ZUYCHER SIMOES DE JESUS PROFESSORA | FABIOLA SANTOS | 134.872.718-77 | 1 | I | Inicial | 25,562 |
| 13 | MARIA FERRAZ DE CAMPOS PROFA | LUCINEI SOARES HERNANDES ALMEIDA | 113.936.528-24 | 2 | I | Inicial | 24,118 |
| 14 | MARIA ANTONIETA FERRAZ BIBLIOTECARIA | INES SILVA DIAS DOS SANTOS | 074.749.818-07 | 2 | R | Reduzida | 44,317 |
| 15 | MARTHA CALIXTO CAZAGRANDE | TABATA LUANA ARENA BASILIO | 331.119.518-39 | 2 | R | Reduzida | 40,210 |
| 16 | ANTONIETA DE SOUZA ALCANTARA | PAULA ROBERTA JERIMIAS CARDOSO | 292.231.778-12 | 1 | R | Reduzida | 23,943 |
DISCIPLINA: PORTUGUÊS
| CLAS. | ESCOLA ORIGEM | NOME | CPF | DI | JORN. ATUAL | JORNADA OPÇÃO | PONTUAÇÃO DE |
| 01 | BRENNO ROSSI MAESTRO | SANDRA RODRIGUES NASCIMENTO SILVA | 003.554.557-73 | 1 | C | Integral | 55,314 |
| 02 | OSWALDO GAGLIARDI | GLAUCO DAMASCENO CAVALCANTE | 128.137.268-42 | 1 | B | Integral | 45,777 |
| 03 | GUERRA JUNQUEIRO | JULIANA RODRIGUES DA SILVA | 186.830.368-39 | 1 | C | Integral | 41,573 |
| 04 | JOSE NANTALA BADUE | TAIMARA ALEXANDRA LUCIN TEIXEIRA | 309.307.488-67 | 1 | B | Integral | 39,783 |
| 05 | FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA | SIRLEY SANTOS PIRES | 281.951.238-05 | 2 | C | Integral | 30,973 |
| 06 | FADLO HAIDAR | MARIA NILDE DE SA FERREIRA | 094.339.798-77 | 2 | C | Ampliada | 30,915 |
| 07 | BARRO BRANCO II | ALMERIDES RODRIGUES MAGALHAES | 128.446.478-47 | 1 | B | Integral | 24,818 |
| 08 | AFONSO PENNA JUNIOR PROF | DAIANE MARQUES DE JESUS | 340.386.188-03 | 1 | I | Integral | 23,048 |
| 09 | JOSE DA COSTA PROFESSOR | MARIA APARECIDA TORRES DA SILVA AQUINO | 090.441.848-06 | 1 | B | Básica | 52,577 |
| 10 | BRENNO ROSSI MAESTRO | ANDERSON OLIVEIRA MARTINS | 286.063.908-01 | 1 | B | Básica | 44,076 |
| 11 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES CORREA | CINTIA AP. SENA MORAES PERES | 297.021.748-13 | 1 | B | Básica | 38,084 |
| 12 | JARDIM PEDRA BRANCA | JOSE BENEDITO MEDEIROS | 136.319.448-88 | 2 | C | Básica | 31,424 |
| 13 | JORGE LUIS BORGES | DANIEL ALVES DA FONSECA | 306.668.958-13 | 1 | B | Básica | 31,363 |
| 14 | RUY DE MELLO JUNQUEIRA | MARCIA APOLINARIO FERREIRA DE SOUZA | 116.306.628-10 | 1 | I | Inicial | 60,460 |
| 15 | ISAAC SCHRAIBER PROFESSOR | RICARDO ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | 183.662.268-67 | 1 | B | Inicial | 57,713 |
| 16 | BRENNO ROSSI MAESTRO | TAIS GONCALVES ZAVAO | 284.085.828-28 | 1 | I | Inicial | 57,115 |
| 17 | MARIUMA BUAZAR MAUAD | CLEONICE RODRIGUES DE SOUZA DUARTE | 116.368.558-57 | 1 | I | Inicial | 53,643 |
| 18 | ISAAC SCHRAIBER PROFESSOR | MARCIA CRISPIM ARAUJO DE MORAES | 256.357.988-02 | 1 | I | Inicial | 50,732 |
| 19 | DECIO FERRAZ ALVIM PROFESSOR | AMANDA FERREIRA BATISTA | 280.721.428-28 | 1 | I | Inicial | 42,755 |
| 20 | JORGE LUIS BORGES | VANESSA CANDIDA SILVA DE ALMEIDA | 301.455.008-61 | 1 | I | Inicial | 37,998 |
| 21 | ZIPORA RUBINSTEIN PROFESSORA | MONICA APARECIDA DE PAULA SILVA | 346.448.108-51 | 1 | B | Inicial | 37,523 |
| 22 | MOZART TAVARES DE LIMA | VIVIANE APARECIDA VIEIRA | 321.066.948-14 | 1 | I | Inicial | 32,530 |
| 23 | JARDIM PEDRA BRANCA | SHIRLEI CRISTINA DE SOUZA DAGLIO | 302.949.828-09 | 1 | I | Inicial | 32,429 |
| 24 | CESAR DONATO CALABREZ | MARIA DA CONCEICAO BRITO SOUSA | 372.973.415-68 | 2 | I | Inicial | 32,244 |
| 25 | AQUILINO RIBEIRO | MONICA APARECIDA DE PAULA SILVA | 346.448.108-51 | 2 | I | Inicial | 31,545 |
| 26 | SALIM FARAH MALUF PROFESSOR | CINTIA APARECIDA SENA MORAES PERES | 297.021.748-13 | 2 | I | Inicial | 31,006 |
| 27 | MARIA ANTONIETA FERRAZ BIBLIOTECARIA | EVANDRO LUIS DA SILVA | 248.798.708-11 | 2 | B | Inicial | 30,702 |
| 28 | SILVANA EVANGELISTA PROFESSORA | SIMONE CASTRO TEIXEIRA | 175.236.508-99 | 1 | I | Inicial | 30,328 |
| 29 | RECANTO VERDE SOL | SARA CRISTINA DA SILVA | 296.333.098-75 | 1 | I | Inicial | 29,526 |
| 30 | MARIA ANTONIETA FERRAZ BIBLIOTECARIA | ALESSANDRA REGINA COSMAN | 111.579.388-84 | 2 | I | Inicial | 28,332 |
| 31 | CARLOS HENRIQUE LIBERALLI | ANA REGINA SANTOS BORGES | 124.924.768-39 | 2 | R | Reduzida | 60,046 |
| 32 | CARMELINDA MARQUES PEREIRA | ROSANGELA DOS SANTOS | 198.564.708-70 | 2 | R | Reduzida | 34,832 |
| 33 | SILVANA EVANGELISTA PROFESSORA | LILIAN DANIELA ROCHA DE ANDRADE | 321.467.138-36 | 1 | R | Reduzida | 30,762 |
SESSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS – DESIGNAÇÃO PELO ARTIGO 22 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 444/1985
DISCIPLINA(S): CLASSE
A Dirigente Regional de Ensino, no uso de suas atribuições, notifica os docentes abaixo para participação na sessão de atribuição de aulas para designação nos termos do artigo 22 da Lei Complementar nº 444/1985 como segue:
Data: 12/12/2022 (segunda-feira)
Horário: 11:00h
Local: Teams – atribuição por meio remoto – Clique Aqui para acessa a Reunião
DOCENTES INSCRITOS: CLASSE
| CLAS. | ESCOLA DE ORIGEM | NOME | CPF | DI | JORNADA ATUAL | JORNADA OPÇÃO | PONTUAÇÃO DE |
| 1 | FABIO AGAZZI | ELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA | 142.371.528-47 | 1 | B | Básica | 71,497 |
| 2 | CONJ. HAB. ITAQUERA IV I | CLAUDIA ANTHERO NATALI SANTOS | 168.931.938-07 | 2 | B | Básica | 55,527 |
| 3 | INDIANA ZUYCHER SIMOES DE JESUS | RAQUEL DA SILVA ROCHA GUARIZE | 266.934.638-35 | 1 | B | Básica | 54,86 |
| 4 | VALENTIM CARRA PROFESSOR | ELIZANGELA MARIA DOS SANTOS | 113.908.498-48 | 1 | B | Básica | 54,53 |
| 5 | CESAR DONATO CALABREZ | VIVIANE PEREIRA DA SILVA | 306.271.088-81 | 1 | B | Básica | 54,315 |
| 6 | MOZART TAVARES DE LIMA | LILIAN CARMEN VIEIRA | 248.361.228-80 | 1 | B | Básica | 53,833 |
| 7 | CANDIDO PROCOPIO FERREIRA DE CAMARGO | SUELI GOMES DE SOUZA | 134.656.048-06 | 1 | B | Básica | 51,538 |
| 8 | VALENTIM CARRA PROFESSOR | SUELI RODRIGUES GODOY | 303.320.178-42 | 1 | B | Básica | 49,963 |
| 9 | ANTONIO CARLOS BRAS. DE ALMEIDA JOBIM – TOM JOBIM | LEILA CRISTINA PATTINI SANCHES | 190.783.378-18 | 2 | B | Básica | 49,55 |
| 10 | JOSÉ CELESTINO BOURROUL | ELAINE OLIVEIRA SANTOS BARBOSA | 292.519.798-12 | 1 | B | Básica | 49,277 |
| 11 | JOSÉ CELESTINO BOURROUL | GLAUCIA MARIA DE SOUZA BASILIO | 147.042.788-59 | 1 | B | Básica | 47,807 |
| 12 | ARISTIDES AUGUSTO FERNANDES DOUTOR | MARCIO JOSE ZACARIAS | 281.888.828-01 | 1 | B | Básica | 47,302 |
| 13 | BARRO BRANCO II | SHEILA SANTANA | 330.005.058-81 | 1 | B | Básica | 46,389 |
| 14 | FULVIO ABRAMO | MARCIA MARIA DO NASCIMENTO | 025.157.384-27 | 1 | B | Básica | 46,022 |
| 15 | CONJUNTO HABITACIONAL CARRAOZINHO | SANDRA DE OLIVEIRA ALVES DE SOUZA | 254.883.058-66 | 3 | B | Básica | 42,836 |
| 16 | FULVIO ABRAMO | ELENICE CAVALCANTE VILELLA MARQUES | 118.856.128-69 | 1 | B | Básica | 39,739 |
| 17 | VALENTIM CARRA PROF | REGIANE MARIA ZAIRA CARDOSO | 192.296.888-94 | 3 | B | Básica | 38,022 |
| 18 | FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA | ANA CARNEIRO DE AZEVEDO PINTO | 255.479.998-90 | 2 | B | Básica | 31,53 |
| 19 | NELSON PIZZOTTI MENDES | KATIA LEME DE FREITAS | 175.181.518-80 | 2 | B | Básica | 29,833 |
| 20 | VALENTIM CARRA PROF | VANIA REGINA DIAS DOS REIS SILVA | 181.646.678-62 | 1 | B | Básica | 29,046 |
| 21 | GERALDINO DOS SANTOS | GISELIA MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO | 190.752.968-35 | 1 | B | Básica | 28,905 |
| 22 | NELSON PIZZOTTI MENDES | THALIA MARIA CASTRO CARVALHO FERNANDES | 233.359.635-04 | 1 | B | Básica | 28,323 |
| 23 | CAMILO CASTELO BRANCO | HELENI CASTELHANO ORTEGA | 284.614.688-80 | 1 | B | Básica | 28,23 |
| 24 | CESAR DONATO CALABREZ | GLAUCIA DE ALMEIDA GONCALVES AMORIM | 383.380.958-26 | 1 | B | Básica | 27,927 |
| 25 | GERALDINO DOS SANTOS | ELAINE VENDRAME | 333.974.118-23 | 2 | B | Básica | 27,76 |
| 26 | DECIO FERRAZ ALVIM PROF | VALDENICE DA SILVA | 163.470.368-51 | 1 | B | Básica | 27,583 |
| 27 | DECIO FERRAZ ALVIM PROF | ELIZANGELA MARIA DOS SANTOS | 113.908.498-48 | 2 | B | Básica | 27,219 |
| 28 | JOAO CASTELLANO PROF | ALESSANDRA DA SILVA CAMPOS | 348.333.098-40 | 2 | B | Básica | 27,104 |
| 29 | FULVIO ABRAMO | JANEICE DA SILVA CARMEZIN | 387.577.858-80 | 2 | B | Básica | 27,062 |
| 30 | FABIO AGAZZI | ELISANGELA MICHELE DE OLIVEIRA | 217.932.798-61 | 1 | B | Básica | 27,049 |
| 31 | FABIO AGAZZI | ELISSANDRA SANTOS MONTEIRO | 366.760.448-38 | 1 | B | Básica | 26,665 |
| 32 | ARISTIDES AUGUSTO FERNANDES | ELIDA DE SOUSA MACHADO | 381.898.278-39 | 2 | B | Básica | 26,526 |
| 33 | CESAR DONATO CALABREZ | CRISTINA APARECIDA GOMES | 285.314.498-47 | 1 | B | Básica | 26,324 |
| 34 | GUILHERME GIORGI COMENDADOR | FERNANDO AMANCIO PEREIRA | 285.116.578-00 | 1 | B | Básica | 26,31 |
| 35 | DECIO FERRAZ ALVIM PROF | JESSICA CAROLINE RIBEIRO RODRIGUES FERREIRA | 420.342.338-40 | 1 | B | Básica | 26,31 |
| 36 | DECIO FERRAZ ALVIM PROFESSOR DOUTOR | MONICA CONSENTINI LAMBERTI | 147.888.758-37 | 1 | B | Básica | 26,285 |
| 37 | ALVARES DE AZEVEDO | ANA PAULA DA SILVEIRA PAULINO | 223.955.618-86 | 1 | B | Básica | 26,261 |
| 38 | PLINIO CAIADO DE CASTRO DR | MULLER ARAUJO DE OLIVEIRA | 398.542.618-08 | 1 | I | Básica | 26,191 |
| 39 | MOZART TAVARES DE LIMA PROF | MARIA APARECIDA MEDEIROS DE SOUTO | 179.503.518-88 | 1 | B | Básica | 26,163 |
| 40 | ANTONIO CARLOS BRAS. DE ALMEIDA JOBIM – TOM JOBIM | SIDNEIA DE CARVALHO OLIVEIRA SILVA | 305.184.628-70 | 2 | B | Básica | 26,144 |
| 41 | FULVIO ABRAMO | VINICIO FREIRE DOS SANTOS | 376.933.808-17 | 1 | B | Básica | 26,142 |
| 42 | NELSON PIZZOTTI MENDES | REGIANE DA SILVA GOMES | 285.417.358-93 | 1 | B | Básica | 26,134 |
| 43 | JARDIM WILMA FLOR | JULIANA DE SOUZA PALMESCIANO SILVERIO | 393.833.748-61 | 1 | B | Básica | 26,128 |
| 44 | CESAR DONATO CALABREZ | CATIUSSIA OLIVEIRA MACHADO | 889.891.865-87 | 2 | B | Básica | 26,079 |
| 45 | MADRE MARIE DOMINEUC | IVA GONCALVES PEREIRA | 767.886.103-63 | 1 | B | Básica | 26,058 |
| 46 | CONJUNTO HABITACIONAL CARRAOZINHO | LUCIA FERREIRA DOS SANTOS ALVES | 130.200.268-65 | 2 | B | Básica | 26,037 |
| 47 | ORLANDO SILVA | ROSIMARY BUENO DA SILVA | 195.916.238-10 | 1 | B | Básica | 26,009 |
| 48 | VALENTIM CARRA PROF | KELLY MIGUEL MARQUES FIGUEIREDO | 213.113.678-10 | 2 | B | Básica | 26,001 |
| 49 | ANTONIO CARLOS BRAS. DE ALMEIDA JOBIM – TOM JOBIM | CRISLANE DE OLIVEIRA PORTO | 362.160.378-62 | 1 | B | Básica | 25,953 |
| 50 | JARDIM WILMA FLOR | MICHELI DAIANE SILVERIO | 363.548.958-13 | 1 | B | Básica | 25,687 |
| 51 | DECIO FERRAZ ALVIM PROF | DANILO ANASTACIO AMALIO | 362.377.748-07 | 1 | B | Básica | 25,631 |
| 52 | FABIO AGAZZI | GISLENE NUNES DA SILVA | 314.991.268-75 | 1 | B | Básica | 25,596 |
| 53 | FULVIO ABRAMO | NEANA DIAS DE SOUZA | 308.959.768-38 | 1 | B | Básica | 25,295 |
| 54 | SERGIO ESTANISLAU CAMARGO | LIDIANE CARLOS DE SOUZA VIEIRA | 326.393.988-22 | 2 | B | Básica | 25,295 |
| 55 | OLGA MARINOVIC DORO | ELZANA MARIA PEREIRA PUSSENTE | 686.151.917-00 | 1 | B | Básica | 25,246 |
| 56 | CONJUNTO HABITACIONAL CARRAOZINHO | MARIA DO SOCORRO LOPES FONSECA | 357.391.748-80 | 1 | B | Básica | 25,218 |
| 57 | MOZART TAVARES DE LIMA | LICIANI FERREIRA DA SILVA | 303.353.698-04 | 2 | B | Básica | 25,17 |
| 58 | MARIA JOSE BARONE FERNANDES PROFA | MARISA DA LUZ SOARES DA SILVA | 264.017.188-70 | 2 | B | Básica | 24,885 |
| 59 | FULVIO ABRAMO | CLAUDIA DE ANDRADE ALVES | 139.245.908-77 | 1 | B | Básica | 24,791 |
| 60 | ALCIDES BOSCOLO PROF | MARIA JOSEANA DE ANDRADE | 049.214.554-73 | 1 | B | Básica | 24,721 |
| 61 | FULVIO ABRAMO | LILIAM SILVA TORRES | 105.781.308-74 | 2 | B | Básica | 24,112 |
| 62 | ALFREDO MACHADO PEDROSA | MERCILMA FERREIRA ROCHA DOS SANTOS | 784.768.366-00 | 1 | B | Básica | 23,78 |
| 63 | JARDIM WILMA FLOR | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO AQUINO | 303.561.348-65 | 1 | B | Básica | 23,755 |
| 64 | HUGO TAKAHASHI ENG | VANIA REGINA TEOFILO FIGNANA ROCHA | 306.741.358-06 | 2 | B | Básica | 22,8 |
| 65 | OSWALDO GAGLIARDI | RODRIGO ROJO | 301.148.318-31 | 1 | B | Básica | 22,636 |
| 66 | BARRO BRANCO II | MARIANE APARECIDA FERREIRA | 299.461.228-39 | 1 | B | Básica | 22,201 |
| 67 | RECANTO VERDE SOL | CLAUDIA NOGUEIRA CONSTANTINOV | 353.729.328-30 | 1 | B | Básica | 21,914 |
| 68 | FERNANDO PESSOA | TEREZA CRISTINIA MOURA COELHO CORREIA | 892.342.194-49 | 1 | B | Básica | 21,774 |
| 69 | FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA DEPUTADO | ADNA MARIA DO NASCIMENTO | 256.170.928-04 | 1 | B | Básica | 21,676 |
| 70 | JARDIM WILMA FLOR | OZEANIA BIZERRA TORRES | 752.128.543-34 | 1 | B | Básica | 21,242 |
| 71 | ROCCA DORDALL | IRIA DE SOUZA ARAUJO | 334.008.901-97 | 1 | B | Básica | 21,214 |
| 72 | FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA DEPUTADO | AGMAILZA SILVA NASCIMENTO | 006.316.845-65 | 1 | B | Básica | 21,179 |
| 73 | ALCIDES BOSCOLO PROF | JESSICA MARINA BARTHOLI ROCHA PLACIDO | 376.035.948-55 | 1 | B | Básica | 21,06 |
| 74 | ORLANDO SILVA | GLAUCIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 226.339.128-26 | 1 | B | Básica | 21,046 |
| 75 | EZILDA NASCIMENTO FRANCO | ADRIANA CARVALHO GONCALVES | 319.254.448-13 | 1 | B | Básica | 21,018 |
| 76 | MARCOS ANTONIO COSTA | ELCIANE MARIA DA SILVA | 164.778.948-66 | 2 | B | Básica | 20,983 |
| 77 | ORLANDO SILVA | FRANCISCA JARDILINA DA SILVA LIMA | 183.084.168-88 | 1 | B | Básica | 20,941 |
| 78 | BARRO BRANCO II | HENDILY PRISCILA SAMPAIO | 226.693.368-09 | 1 | B | Básica | 20,814 |
| 79 | ANTONIETA DE SOUZA ALCANTARA | ROSILAINE BEZERRA | 256.924.428-76 | 2 | B | Básica | 20,564 |
| 80 | SERGIO ESTANISLAU CAMARGO | ROSIMEIRE SOBRINHO DE ALMEIDA | 041.036.818-02 | 2 | B | Básica | 20,472 |
| 81 | ANTONIO CARLOS BRAS. DE ALMEIDA JOBIM – TOM JOBIM | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS NUNES | 775.722.114-53 | 1 | B | Básica | 20,318 |
| 82 | JARDIM WILMA FLOR | SUELI DE JESUS VIEIRA DE ABREU | 180.005.608-79 | 2 | B | Básica | 20,309 |
| 83 | LUIZA MARCELINA BRANCA CHAIB | SUELI FERREIRA GONCALVES | 079.906.458-07 | 2 | B | Básica | 20,307 |
| 84 | MARCOS ANTONIO COSTA | DAIANE SOUZA ROSSI | 325.351.438-28 | 1 | B | Básica | 20,244 |
| 85 | FABIO AGAZZI | ELINY ELANES BARRETO CRUZ | 320.742.058-30 | 1 | B | Básica | 20,094 |
| 86 | CESAR DONATO CALABREZ | FABIANA DE BARROS SILVA | 280.624.848-58 | 1 | B | Básica | 20,093 |
| 87 | FULVIO ABRAMO | CAMILA CRISTINA DO NASCIMENTO | 358.536.718-63 | 1 | B | Básica | 20,075 |
| 88 | GERALDINO DOS SANTOS | LUCIANE MATOS DE OLIVEIRA | 266.210.908-46 | 1 | B | Básica | 20,003 |
| 89 | ANTONIO CARLOS BRAS. DE ALMEIDA JOBIM – TOM JOBIM | CLELEISCINTIA VIANA DIAS | 043.168.165-19 | 1 | B | Básica | 19,996 |
| 90 | JARDIM LIMOEIRO III | CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | 146.943.628-01 | 1 | B | Básica | 19,982 |
| 91 | SALVADOR ROMANO | SIMONE RODRIGUES SOARES | 338.223.898-54 | 1 | B | Básica | 19,975 |
| 92 | INES BREGA CORDEIRO | KATIA SUNAMITA DOS SANTOS LUZ | 319.083.338-98 | 1 | B | Básica | 19,975 |
| 93 | MIGUEL HIDALGO | VANESSA DE AQUINO RIBEIRO | 325.827.098-83 | 1 | B | Básica | 19,933 |
| 94 | DECIO FERRAZ ALVIM PROF | FERNANDA APARECIDA PEREIRA | 336.383.668-63 | 1 | B | Básica | 19,933 |
| 95 | BERNARDIM RIBEIRO | INGRID MENDES QUERO | 364.734.928-36 | 1 | B | Básica | 19,933 |
| 96 | MARINA CINTRA PROFESSORA | THATIANE EMILLI COSTA GALVÃO | 400.414.728-02 | 1 | B | Básica | 19,926 |
| 97 | ANTONIO PRADO JUNIOR | ELIS REGINA DE OLIVEIRA | 328.750.058-98 | 2 | B | Básica | 19,912 |
| 98 | ROCCA DORDALL | ELLEN RAFAELE DE SOUZA | 360.481.668-85 | 1 | B | Básica | 19,905 |
| 99 | FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA | ANA LUCIA PIERROTT | 249.352.428-41 | 1 | B | Básica | 19,902 |
| 100 | CONJ HABIT. ITAQUERA IV | ANDREIA PASSARELLI DE JESUS | 254.500.138-41 | 1 | B | Básica | 19,896 |
| 101 | JORGE MARCOS DE OLIVEIRA | PRISCILA FERREIRA DE MENESES | 291.456.428-77 | 1 | B | Básica | 19,884 |
| 102 | CONJUNTO HABITACIONAL CARRAOZINHO | VANESSA DE GODOY BRETAS | 313.976.758-70 | 1 | B | Básica | 19,835 |
| 103 | MARCOS ANTONIO COSTA | SUELY NOVAES COSTA SILVA | 251.534.878-57 | 2 | B | Básica | 19,786 |
| 104 | LUIZ VAZ DE CAMOES | VIVIANE ELIZEU DA SILVA SANTOS | 295.285.468-89 | 1 | B | Básica | 19,755 |
| 105 | JOAO CLIMACO DA SILVA KRUSE PROFESSOR | MARCELLE APARECIDA DUARTE ABDALLA | 307.854.298-08 | 2 | B | Básica | 19,751 |
| 106 | GERALDINO DOS SANTOS | MARIA ALEXANDRA DE SOUZA SILVA | 316.168.468-01 | 2 | B | Básica | 19,737 |
| 107 | FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA | ELIETE GOMES DAS NEVES | 181.651.298-21 | 1 | B | Básica | 19,688 |
| 108 | INDIANA ZUYCHER SIMOES DE JESUS | ELISANGELA FERNANDA DE SOUSA | 259.530.458-59 | 1 | B | Básica | 19,638 |
| 109 | DECIO FERRAZ ALVIM PROFESSOR DOUTOR | ROSA MARIA TAVARES | 113.266.238-93 | 1 | B | Básica | 19,604 |
| 110 | ORLANDO SILVA | MARILEIDE CONSUELO SANTOS | 156.008.498-77 | 1 | B | Básica | 19,534 |
| 111 | FABIO AGAZZI | JUCELIA DE SOUZA MARTINS | 323.252.918-63 | 1 | B | Básica | 19,387 |
| 112 | SERGIO ESTANISLAU CAMARGO | ABIGAIL ARAUJO DA SILVA DAVILA | 292.448.638-63 | 1 | B | Básica | 19,38 |
| 113 | BARRO BRANCO II | DEBORA DANIELLE SANTIAGO FERREIRA | 295.857.978-60 | 1 | B | Básica | 19,366 |
| 114 | NAGIB IZAR | KELLY DOS SANTOS LEME | 289.349.368-86 | 2 | B | Básica | 19,185 |
| 115 | CANDIDO PROCOPIO FERREIRA DE CAMARGO | SIMONE APARECIDA FLAUSINO | 190.727.688-25 | 1 | B | Básica | 19,023 |
| 116 | FABIO AGAZZI | ELAINE SILVA DE LIMA | 226.371.958-00 | 1 | B | Básica | 18,993 |
| 117 | JARDIM WILMA FLOR | FABIANA PEREIRA GOMES | 359.581.638-25 | 1 | B | Básica | 18,96 |
| 118 | ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ | APARECIDA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA | 280.730.648-98 | 1 | B | Básica | 18,691 |
| 119 | CESAR DONATO CALABREZ | JOSEFA FERNANDES DA ROCHA SILVA | 193.488.978-45 | 1 | B | Básica | 18,435 |
| 120 | ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ | JOSELMA ANA DE MOURA MAIA | 033.685.584-20 | 1 | B | Básica | 18,295 |
| 121 | JARDIM WILMA FLOR | ANDREIA CRISTINA CANDIDO DA SILVA | 173.542.798-54 | 1 | B | Básica | 18,291 |
| 122 | SALIM FARAH MALUF | JUSSARA NUNES DA SILVA | 304.142.248-41 | 1 | B | Básica | 18,274 |
| 123 | CARLOS HENRIQUE LIBERALLI | REGILENE ALVES DA SILVA COUTO | 265.285.488-70 | 2 | B | Básica | 18,244 |
| 124 | SALIM FARAH MALUF | ELIANE MARIA MARQUES SANTOS | 283.502.428-09 | 1 | B | Básica | 18,239 |
| 125 | ANTONIO CARLOS BRAS. DE ALMEIDA JOBIM – TOM JOBIM | MERCIA DA SILVA GOMES | 301.051.008-03 | 1 | B | Básica | 18,218 |
| 126 | ANTONIO CARLOS BRAS. DE ALMEIDA JOBIM – TOM JOBIM | OLIVER BARROS XAVIER JANUARIO | 442.735.728-85 | 2 | B | Básica | 18,211 |
| 127 | CESAR DONATO CALABREZ | JULIANA LOPES FRANCA | 397.343.138-86 | 1 | B | Básica | 18,19 |
| 128 | BARRO BRANCO II | ALIANI TEIXEIRA COSTA | 275.737.398-69 | 1 | B | Básica | 18,12 |
| 129 | BARRO BRANCO II | MARCELA PESSOA CARDOSO DE OLIVEIRA | 283.584.888-66 | 1 | B | Básica | 18,085 |
| 130 | ANISIO TEIXEIRA PROFESSOR | RENATA PEREIRA NUNES | 277.370.418-50 | 1 | B | Básica | 18,061 |
| 131 | CONJ. HABIT. ITAQUERA IV | CRISLEY BRAGA ALVES | 268.963.518-61 | 1 | B | Básica | 18,057 |
